Top Medicine researchers in Italy
| # | Researcher | Institution | h-index | Citations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Metra | Vita-Salute San Raffaele University | 147 | 129,365 |
| 2 | Franco Locatelli | Università Cattolica del Sacro Cuore | 136 | 85,682 |
| 3 | Patrick Maisonneuve | European Institute of Oncology | 134 | 65,669 |
| 4 | Paolo Pelosi | 125 | 72,195 | |
| 5 | Carsten Tschöpe | Deutsches Herzzentrum der Charité | 97 | 45,789 |
| 6 | ROSSELLA ELISEI | 93 | 37,976 | |
| 7 | Farrell, M. | University College Dublin | 93 | 31,683 |
| 8 | Edoardo | University of Padua | 89 | 37,085 |
| 9 | Massimo Sartelli | 89 | 31,563 | |
| 10 | Roberto De Giorgio | 84 | 26,644 | |
| 11 | Seyed Fazel Nabavi | 83 | 21,416 | |
| 12 | CARLO FORESTA | 82 | 21,711 | |
| 13 | IRENE CETIN | University of Milano | 77 | 23,063 |
| 14 | Marianna Adamo | 70 | 61,833 | |
| 15 | Giovanni Marchegiani | University of Padua | 69 | 31,319 |
| 16 | Rita lawlor | Università degli Studi di Verona Dipartimento di Patologia e Diagnostica | 67 | 35,786 |
| 17 | Alessio Aghemo | 67 | 20,483 | |
| 18 | Rocco Liguori | University of Bologna | 67 | 16,694 |
| 19 | Golfieri Rita | 67 | 16,251 | |
| 20 | Lorella Marselli | 64 | 13,901 | |
| 21 | Torsten Bohn | Luxembourg Institute of Health | 63 | 28,116 |
| 22 | Roberto Fiocca | University of Genova | 63 | 14,030 |
| 23 | Isabella Ceccherini | Istituto Giannina Gaslini | 62 | 26,680 |
| 24 | Rodolfo Citro | 61 | 16,377 | |
| 25 | Charat Thongprayoon | 61 | 15,747 | |
| 26 | ANDREA PORZIONATO | 61 | 13,918 | |
| 27 | Claudio Ceccarelli | University of Bologna | 61 | 13,418 |
| 28 | Maurice Petitou | 61 | 12,104 | |
| 29 | Cristiana ABBAFATI | Sapienza University of Rome | 60 | 187,682 |
| 30 | sabina capellari | University of Bologna | 60 | 14,460 |
| 31 | Federico Vigevano | 59 | 12,749 | |
| 32 | Federica Provini | IRCCS Istituto Delle Scienze Neurologiche di Bologna | 58 | 13,278 |
| 33 | Carlo Alviggi | University of Naples Federico II | 58 | 11,015 |
| 34 | Ganesan Venkatasubramanian | 57 | 14,510 | |
| 35 | Paolo Zamboni | 57 | 14,104 | |
| 36 | giuseppe lazzarino | University of Catania | 57 | 9,520 |
| 37 | Raffaella Greco | 56 | 11,034 | |
| 38 | Chiara Moretti | INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste | 56 | 10,981 |
| 39 | Ihsan Ekin Demir | 56 | 9,932 | |
| 40 | Gian Luca BAIOCCHI | University of Brescia | 55 | 13,344 |
| 41 | TIZIANA LAZZAROTTO | University of Bologna | 55 | 12,349 |
| 42 | AUGUSTO BRAMANTE FEDERICI | University of Milan | 55 | 10,139 |
| 43 | Tullio Palmerini | IRCCS Azienda Ospedlaiero-Universitaria di Bologna | 53 | 12,637 |
| 44 | Alessia Alunno | 52 | 10,429 | |
| 45 | Lorenzo Iughetti | 52 | 9,396 | |
| 46 | mauro biffi | Azienda Ospedaliera di Bologna | 50 | 12,386 |
| 47 | Maurizio Bonati | Ricerca&Pratica | 50 | 11,176 |
| 48 | Matteo Bertini | Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara Arcispedale Sant'Anna Medicina Interna Universitaria | 49 | 9,213 |
| 49 | Francesco Carubbi | 49 | 7,116 | |
| 50 | Davide Gori | 47 | 8,974 | |
| 51 | Annalisa Astolfi | University of Bologna | 47 | 7,228 |
| 52 | Carmelo RIZZARI | University of Milano-Bicocca | 46 | 9,123 |
| 53 | ROBERTO BADAGLIACCA | 45 | 12,656 | |
| 54 | Umberto Leone Roberti Maggiore | 45 | 7,911 | |
| 55 | Rossella Cannarella | 45 | 6,837 | |
| 56 | Gianluca Vadalà | Università Campus Bio-Medico di Roma | 45 | 6,131 |
| 57 | Pietro Fusaroli | University of Bologna | 44 | 6,129 |
| 58 | Giovanna Calandra-Buonaura | University of Bologna | 43 | 7,415 |
| 59 | Stefano Francesco Crinó | 43 | 5,196 | |
| 60 | Marco Beato | Pegaso University | 42 | 5,425 |
| 61 | Caterina Trevisan | University of Ferrara | 41 | 6,214 |
| 62 | Malgorzata Gabriela Wasniewska | University of Messina | 41 | 5,977 |
| 63 | Giorgia Coratti | Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Roma | 41 | 4,859 |
| 64 | Matteo Renzulli | 40 | 6,457 | |
| 65 | MICHELA STARACE | Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche | 40 | 5,880 |
| 66 | Marta Rossi | University of Milan | 40 | 5,006 |
| 67 | Marco Domenicali | 39 | 9,552 | |
| 68 | Paolo Cameli | University of Siena | 39 | 6,562 |
| 69 | Paolo Ivo Cavoretto | IRCCS Ospedale San Raffaele | 39 | 5,846 |
| 70 | Daniela Lucini | 38 | 5,508 | |
| 71 | Simone Baiardi | University of Bologna | 38 | 5,124 |
| 72 | Micaela Fredi | University of Brescia | 38 | 4,590 |
| 73 | Roberta Spaccapelo | University of Perugia | 38 | 4,499 |
| 74 | Concetta BENINATI | University of Messina | 38 | 4,307 |
| 75 | GIAMPIERO PIETROCOLA | University of Pavia | 38 | 4,004 |
| 76 | Han Chen | 37 | 5,397 | |
| 77 | Berardo Sarubbi | 37 | 4,233 | |
| 78 | Marcello Rossi | 37 | 4,148 | |
| 79 | giulio castelpietra | 36 | 59,230 | |
| 80 | Lorenzo Ugga | University of Campania "Luigi Vanvitelli" | 36 | 5,087 |
| 81 | Alessandro Tomelleri | IRCCS Ospedale San Raffaele | 36 | 5,026 |
| 82 | Riccardo D'Ambrosi | 36 | 4,513 | |
| 83 | Francesco Campa | University of Padua | 36 | 3,533 |
| 84 | Giacomo Lazzarino | Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences | 36 | 3,447 |
| 85 | VALERIA CARLA EDEFONTI | University of Milan | 36 | 3,413 |
| 86 | MARCO MONGILLO | University of Padua | 35 | 12,198 |
| 87 | Hossam Elfeki | Mansoura University Faculty of Medicine | 35 | 5,785 |
| 88 | GIORGIA SIMONETTI | IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori (IRST) "Dino Amadori" | 35 | 4,112 |
| 89 | Luca De Toni | University of Padua | 35 | 3,996 |
| 90 | Nicola Disma | 34 | 8,119 | |
| 91 | Francesco Marchesi | 34 | 5,007 | |
| 92 | Stella Gagliardi | IRCCS Mondino Foundation | 34 | 4,967 |
| 93 | Mauro Lombardo | San Raffaele University of Rome | 34 | 3,690 |
| 94 | elena de carolis | Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli,IRCCS | 34 | 3,333 |
| 95 | Lorenzo Bianchi | Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS | 33 | 3,856 |
| 96 | Evelin Schwarzer | University of Torino | 33 | 3,561 |
| 97 | Valentina Indio | 33 | 3,499 | |
| 98 | Fabio Minicucci | 33 | 3,361 | |
| 99 | VALERIA MARIA SAVASI | University of Milan | 32 | 5,496 |
| 100 | Marco Lanzillotta | San Raffaele Hospital | 32 | 5,108 |
All researchers in this subject: Medicine